Forum
Marked
- Werndl m1867 sluttstykke
- Chacot, patrontaske, bajonett med balg
- lee kuletang med håndtak
- Krag Pettersen
- Artillerikrutthorn
- Remington låsekasser
- Lyman 401043 kuletang
Uthevet artikkel

Denne delen tar for seg selve ladingen av svartkruttpatronene. Før du begynner, så husk på at desto mer nøyaktig og konsekvent du er i det du foretar deg, desto bedre og mer presis blir ammunisjonen din. Det er en forutsetning at du har lest del 2 for å forstå hele sammenhengen.
Lading av svartkruttpatroner – Del 2: Lading
Dagen i dag
13. august 1704
Slaget ved Blenheim var et større slag under den spanske arvefølgekrigen utkjempet ved landsbyen Blindheim... Les mer ...
Storalliansen seiret ved Blenheim
Slaget ved Blenheim var et større slag under den spanske arvefølgekrigen utkjempet ved landsbyen Blindheim i Bayern. Det er normalt kjent under den engelske formen av stedsnavnet, Blenheim.
For å stoppe en fransk og bayersk hær på vei til Wien utførte britiske og nederlandske styrker en rask marsj fra Nederland til Bayern. Dessuten ble de møtt fra sør av en østerriksk hær. Storalliansen – der også Danmark-Norge var med – møtte de franske og bayerske styrkene ved Blenheim.
Den allierte hæren hadde 52 000 soldater, mens de franske og bayerske styrkene var på omtrent 60 000 mann. De dansk-norske, hessiske, hannoverske, prøyssiske, nederlandske og britiske styrkene ble plassert i midten med de østerrikske styrkene på høyre flanke. En tredje gruppe holdt venstre flanke.
Slaget åpnet med at den allierte venstre flanken angrep den franske høyre flanken to ganger. Samtidig angrep den franske venstre flanken den allierte høyre flanken. Den midtre delen av den franske hæren, som besto av unormalt mye kavaleri, ble svekket siden de måtte avgi tropper til flankene. Dette utnyttet de allierte som angrep denne med sin midtseksjon og drev den franske midtseksjonen på flukt. Etter denne aksjonen svingte den allierte midtseksjonen mot høyre og drev den franske høyreflanken på flukt. Den allierte høyreflanken drev deretter den franske venstreflanken på flukt. De franske tapene var på 30 000 mann, mens de allierte tapene var på 12 000 mann.
Slaget ved Blenheim var et avgjørende slag, det satte den franske allierte, Bayern, ut av krigen og drev de franske styrkene tilbake øst for Rhinen. Dessuten skiftet de franske allierte Savoia og Portugal side. Slaget var også en av de første store britiske seiere på det europeiske kontinentet siden slaget ved Agincourt 300 år før.
Oversikt over marinemuskett M/1843
Hovedside| Glattløpede musketter| Tapprifler
51 registrerte geværer.
| Nummer | År | Type | Ladestokk |
| 30 | 1844 | Glattløpet muskett | Ukjent |
| 69 | 1844 | Glattløpet muskett | For rundkuler |
| 88 | 1844 | Glattløpet muskett | Ukjent |
| 116 | 1844 | Glattløpet muskett | Mangler |
| 131 | 1844 | Glattløpet muskett | Mangler |
| 157 | 1844 | Glattløpet muskett | For rundkuler |
| 175 | 1848 | Glattløpet muskett | Mangler |
| 204 | 1844 | Glattløpet muskett | Mangler |
| 254 | 1848 | Glattløpet muskett | Mangler |
| 261 | 1844 | Glattløpet muskett | For rundkuler |
| 262 | 1848 | Glattløpet muskett | For rundkuler |
| 273 | 1844 | Glattløpet muskett | For rundkuler |
| 286 | 1843 | Glattløpet muskett | Mangler |
| 304 | 1844 | Glattløpet muskett | Mangler |
| 398 | 1844 | Glattløpet muskett | For rundkuler |
| 403 | 1844 | Glattløpet muskett | Mangler |
| 409 | 1844 | Glattløpet muskett | Mangler |
| 412 | 1848 | Glattløpet muskett | For rundkuler |
| 413 | 1844 | Glattløpet muskett | Mangler |
| 443 | 1844 | Glattløpet muskett | For rundkuler |
| 445 | 1848 | Glattløpet muskett | For rundkuler |
| 452 | 1844 | Glattløpet muskett | For spisskuler |
| 465 | 1844 | Glattløpet muskett | Mangler |
| 475 | 1844 | Glattløpet muskett | Mangler |
| 483 | 1844 | Glattløpet muskett | For rundkuler |
| 522 | 1848 | Glattløpet muskett | Ukjent |
| 532 | 1845 | Glattløpet muskett | Mangler |
| 537 | 1848 | Glattløpet muskett | Mangler |
| 596 | 1845 | Glattløpet muskett | For rundkuler |
| 614 | 1849 | Glattløpet muskett | For rundkuler |
| 628 | 1843 | Glattløpet muskett | Mangler |
| 644 | 1845 | Glattløpet muskett | For rundkuler |
| 676 | 1849 | Glattløpet muskett | Ukjent |
| 744 | 1849 | Glattløpet muskett | For spisskuler |
| 749 | 1849 | Glattløpet muskett | Ukjent |
| 772 | 1845 | Glattløpet muskett | Mangler |
| 783 | 1849 | Glattløpet muskett | For rundkuler |
| 789 | 1849 | Glattløpet muskett | Ukjent |
| 790 | 1849 | Glattløpet muskett | Mangler |
| 792 | 1849 | Glattløpet muskett | For rundkuler |
| 805 | 1845 | Glattløpet muskett | Mangler |
| 809 | 1845 | Glattløpet muskett | For rundkuler |
| 834 | 1845 | Glattløpet muskett | Mangler |
| 840 | 1845 | Glattløpet muskett | For rundkuler |
| 842 | 1845 | Glattløpet muskett | For rundkuler |
| 843 | 1845 | Glattløpet muskett | For rundkuler |
| 856 | 1849 | Glattløpet muskett | For rundkuler |
| 876 | 1845 | Glattløpet muskett | For rundkuler |
| 895 | 1845 | Glattløpet muskett | Mangler |
| 906 | 1845 | Glattløpet muskett | Mangler |
| 929 | 1846 | Glattløpet muskett | Mangler |
Serienumre fordelt på produksjonsår (glattløpede og tapprifler)
| Årstall | Laveste serienummer | Høyeste serienummer | Antall |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1843 | 286 | 628 | 2 |
| 1844 | 30 | 483 | 20 |
| 1845 | 532 | 906 | 13 |
| 1846 | 929 | 929 | 1 |
| 1848 | 107 | 537 | 18 |
| 1849 | 614 | 856 | 9 |
Serienumre fordelt på produksjonsår (glattløpede)
| Årstall | Laveste serienummer | Høyeste serienummer | Antall |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1843 | 286 | 628 | 2 |
| 1844 | 30 | 483 | 19 |
| 1845 | 532 | 906 | 13 |
| 1846 | 929 | 929 | 1 |
| 1848 | 175 | 537 | 7 |
| 1849 | 614 | 856 | 9 |
Serienumre fordelt på produksjonsår (tapprifler)
| Årstall | Laveste serienummer | Høyeste serienummer | Antall |
| 1844 | 311 | 311 | 1 |
| 1848 | 107 | 524 | 11 |
