Forum
Marked
- Mausere og Lunds gevær
- Replikasikte for kammerlader
- Pedersolli LePage
- Sentertent sluttstykke/høne til Rolling Block
- Lyman Kruttdispenser
- Ladestativ til revolvertønne kal 44
- Antikk Rogers & Spencer
Uthevet artikkel

Mange gamle våpen har av forskjellige årsaker dårlige løp. Dette kan være forårsaket av dårlig vedlikehold, rust eller slitasje fra pussestenger eller -snorer. Men selv dårlige løp kan forbedres med en runde blylapping. Metoden går kort fortalt ut på å støpe en blyplugg inn i løpet, smøre den med slipepasta og dra den frem og tilbake gjennom løpet.
Blylappe et rifleløp
Dagen i dag
11. mai 1812
Den britiske statsministeren Spencer Perceval ble drept i et attentat. Han var på vei inn i lobbyen til... Les mer ...
Spencer Perceval ble drept
Den britiske statsministeren Spencer Perceval ble drept i et attentat. Han var på vei inn i lobbyen til House of Commons da en mann steg foran ham, løftet en pistol og trakk av. Skuddet traff ham i brystet og statsministeren døde etter få minutter.
Morderen, John Bellingham, gjorde ingen tegn til å flykte og ble arrestert på stedet. Bellingham skal ha vært sterkt kritisk til regjeringen etter at han hadde, etter egen mening, blitt holdt ulovlig fanget i Russland og mente seg berettiget til kompensasjon fra regjeringen. Perceval er den eneste britiske statsministeren som har blitt drept.
James Bellingham ble henrettet på offentlig plass for ugjerningen en uke senere.
Oversikt over marinemuskett M/1843
Hovedside| Glattløpede musketter| Tapprifler
50 registrerte geværer.
| Nummer | År | Type | Ladestokk |
| 30 | 1844 | Glattløpet muskett | Ukjent |
| 69 | 1844 | Glattløpet muskett | For rundkuler |
| 88 | 1844 | Glattløpet muskett | Ukjent |
| 116 | 1844 | Glattløpet muskett | Mangler |
| 157 | 1844 | Glattløpet muskett | For rundkuler |
| 175 | 1848 | Glattløpet muskett | Mangler |
| 204 | 1844 | Glattløpet muskett | Mangler |
| 254 | 1848 | Glattløpet muskett | Mangler |
| 261 | 1844 | Glattløpet muskett | For rundkuler |
| 262 | 1848 | Glattløpet muskett | For rundkuler |
| 273 | 1844 | Glattløpet muskett | For rundkuler |
| 286 | 1843 | Glattløpet muskett | Mangler |
| 304 | 1844 | Glattløpet muskett | Mangler |
| 398 | 1844 | Glattløpet muskett | For rundkuler |
| 403 | 1844 | Glattløpet muskett | Mangler |
| 409 | 1844 | Glattløpet muskett | Mangler |
| 412 | 1848 | Glattløpet muskett | For rundkuler |
| 413 | 1844 | Glattløpet muskett | Mangler |
| 443 | 1844 | Glattløpet muskett | For rundkuler |
| 445 | 1848 | Glattløpet muskett | For rundkuler |
| 452 | 1844 | Glattløpet muskett | For spisskuler |
| 465 | 1844 | Glattløpet muskett | Mangler |
| 475 | 1844 | Glattløpet muskett | Mangler |
| 483 | 1844 | Glattløpet muskett | For rundkuler |
| 522 | 1848 | Glattløpet muskett | Ukjent |
| 532 | 1845 | Glattløpet muskett | Mangler |
| 537 | 1848 | Glattløpet muskett | Mangler |
| 596 | 1845 | Glattløpet muskett | For rundkuler |
| 614 | 1849 | Glattløpet muskett | For rundkuler |
| 628 | 1843 | Glattløpet muskett | Mangler |
| 644 | 1845 | Glattløpet muskett | For rundkuler |
| 676 | 1849 | Glattløpet muskett | Ukjent |
| 744 | 1849 | Glattløpet muskett | For spisskuler |
| 749 | 1849 | Glattløpet muskett | Ukjent |
| 772 | 1845 | Glattløpet muskett | Mangler |
| 783 | 1849 | Glattløpet muskett | For rundkuler |
| 789 | 1849 | Glattløpet muskett | Ukjent |
| 790 | 1849 | Glattløpet muskett | Mangler |
| 792 | 1849 | Glattløpet muskett | For rundkuler |
| 805 | 1845 | Glattløpet muskett | Mangler |
| 809 | 1845 | Glattløpet muskett | For rundkuler |
| 834 | 1845 | Glattløpet muskett | Mangler |
| 840 | 1845 | Glattløpet muskett | For rundkuler |
| 842 | 1845 | Glattløpet muskett | For rundkuler |
| 843 | 1845 | Glattløpet muskett | For rundkuler |
| 856 | 1849 | Glattløpet muskett | For rundkuler |
| 876 | 1845 | Glattløpet muskett | For rundkuler |
| 895 | 1845 | Glattløpet muskett | Mangler |
| 906 | 1845 | Glattløpet muskett | Mangler |
| 929 | 1846 | Glattløpet muskett | Mangler |
Serienumre fordelt på produksjonsår (glattløpede og tapprifler)
| Årstall | Laveste serienummer | Høyeste serienummer | Antall |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1843 | 286 | 628 | 2 |
| 1844 | 30 | 483 | 19 |
| 1845 | 532 | 906 | 13 |
| 1846 | 929 | 929 | 1 |
| 1848 | 107 | 537 | 18 |
| 1849 | 614 | 856 | 9 |
Serienumre fordelt på produksjonsår (glattløpede)
| Årstall | Laveste serienummer | Høyeste serienummer | Antall |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1843 | 286 | 628 | 2 |
| 1844 | 30 | 483 | 18 |
| 1845 | 532 | 906 | 13 |
| 1846 | 929 | 929 | 1 |
| 1848 | 175 | 537 | 7 |
| 1849 | 614 | 856 | 9 |
Serienumre fordelt på produksjonsår (tapprifler)
| Årstall | Laveste serienummer | Høyeste serienummer | Antall |
| 1844 | 311 | 311 | 1 |
| 1848 | 107 | 524 | 11 |
